Linja 5
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Matkakeskus – Kotiharju – Valkeala – Vuohijärvi – Vekaranjärvi – Tuohikotti (- Voikoski)
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Lähtöpysäkki:
Matkakeskus laituri 5
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Matkakeskus | 5:55 | 7:00 | 9:50 |
Kotiharju | x | x | x |
Virranniemi | I | I | x |
Jokela vt15 | x | x | I |
Valkeala kirkko | 6:10 | 7:15 | x |
Valkeala, Kustaa III | I | I | 10:10 |
Lukiokaari I | I | I | I |
Toikkala | x | x | I |
Anttila | I | I | x |
Selänpää | I | I | I |
Pihlajasaari | x | x | I |
Vuohijärvi | I | I | 10:30 |
Tuohikotti | I | I | I |
Vekaranjärvi | 6:40 | 7:45 | I |
Tuohikotti | 6:55 | 8:00 | I |
Hillosensalmi | I | I | x |
Voikoski | I | I | 10:55 |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 4. vuoro | 5. vuoro | 6. vuoro |
---|---|---|---|
Matkakeskus | 11:00 | 13:05 | 14:05 |
Kotiharju | x | x | x |
Virranniemi | x | x | x |
Jokela vt15 | I | I | I |
Valkeala kirkko | 11:20 | x | x |
Valkeala Kustaa III | I | x | x |
Lukiokaari I | I | 13:25 | 14:25 |
Toikkala | x | I | x |
Anttila | I | I | I |
Selänpää | I | 13:40 | I |
Pihlajasaari | I | I | I |
Vuohijärvi | I | 13:50 | I |
Tuohikotti | 11:45 | I | 14:50 |
Vekaranjärvi | 11:55 | 14:10 | 15:00 |
Tuohikotti | I | I | I |
Hillosensalmi | I | I | I |
Voikoski | I | I | I |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 7. vuoro | 8. vuoro | 9. vuoro |
---|---|---|---|
Matkakeskus | I | 15:05 | 16:30 |
Kotiharju | I | x | x |
Virranniemi | I | x | x |
Jokela vt15 | I | I | I |
Valkeala kirkko | I | x | x |
Valkeala Kustaa III | 15:15 | 15:25 | 16:50 |
Lukiokaari I | x | I | I |
Toikkala | I | I | I |
Anttila | x | I | x |
Selänpää | I | 15:40 | I |
Pihlajasaari | I | I | I |
Vuohijärvi | 15:35 | 15:50 | 17:10 |
Tuohikotti | I | I | I |
Vekaranjärvi | I | 16:10 | 17:30 |
Tuohikotti | I | I | I |
Hillosensalmi | I | I | I |
Voikoski | I | I | I |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
T = tarvittaessa.
Pysähtymispaikka | 10. vuoro | 11. vuoro | 12. vuoro |
---|---|---|---|
Matkakeskus | 17:30 | 18:35 | 22:00 |
Kotiharju | x | x | x |
Virranniemi | x | x | I |
Jokela vt 15 | I | I | x |
Valkeala kirkko | x | x | 22:15 |
Valkeala Kustaa III | 17:50 | 18:55 | I |
Lukiokaari I | I | I | I |
Toikkala | I | I | x |
Anttila | x | I | I |
Selänpää | I | 19:10 | I |
Pihlajasaari | I | I | x |
Vuohijärvi | 18:10 | 19:20 | I |
Tuohikotti | I | I | I |
Vekaranjärvi | I | 19:40 | 22:45 |
Tuohikotti | I | 19:55 T | 23:00 T |
Hillosensalmi | T | I | I |
Voikoski | 18:35 T | I | I |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Matkakeskus | 11:00 | 14:05 | 17:20 |
Kotiharju | x | x | x |
Virranniemi | x | x | x |
Jokela vt15 | I | I | I |
Valkeala, kirkko | 11:20 | 14:25 | x |
Valkeala, Kustaa III | I | I | 17:40 |
Toikkala | x | x | I |
Selänpää | I | I | x |
Vuohijärvi | I | I | x |
Tuohikotti | 11:45 | 14:50 | I |
Vekaranjärvi | 11:55 | 15:00 | 18:20 |
Tuohikotti | I | I | 18:30 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = vuoro ei aja paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro | 4. vuoro |
---|---|---|---|---|
Matkakeskus | 11:00 | 14:05 | 17:20 | 21:45 |
Kotiharju | x | x | x | x |
Virranniemi | x | x | x | I |
Jokela vt 15 | I | I | I | x |
Valkeala, kirkko | 11:20 | 14:25 | x | 22:00 |
Valkeala Kustaa III | I | I | 17:40 | I |
Toikkala | x | x | I | x |
Selänpää | I | I | x | I |
Pihlajasaari | I | I | I | x |
Vuohijärvi | I | I | x | I |
Tuohikotti | 11:45 | 14:50 | I | I |
Vekaranjärvi | 11:55 | 15:00 | 18:20 | 22:25 |
Tuohikotti | I | I | 18:30 | 22:35 |
Päivitetty 25.10.2024