Linja 5
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
(Voikoski -) Tuohikotti – Vekaranjärvi – Vuohijärvi – Valkeala – Kotiharju – Matkakeskus
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Lähtöpysäkki:
Vekaranjärveltä: Vekaranjärven varuskunta
Tuohikotista: Tuohikotti (ABC) piha-alue
Voikoskelta: Voikosken siltaa ennen vanhan kaupan pihasta
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Voikoski | I | I | I |
Hillosensalmi | I | I | I |
Tuohikotti | I | I | 8:05 |
Vekaranjärvi | I | I | 8:15 |
Tuohikotti | I | 6:55 | I |
Vuohijärvi | 6:50 | I | 8:35 |
Pihlajasaari | I | I | I |
Selänpää | 6:55 | I | 8:40 |
Anttila | 6:40 | I | I |
Toikkala | I | x | I |
Lukiokaari I | I | I | I |
Valkeala Kustaa III | 7:20 | I | 9:00 |
Valkeala kirkko | I | 7:20 | x |
Jokela vt15 | I | I | I |
Virranniemi | I | x | x |
Kotiharju | I | x | x |
Matkakeskus | I | 7:40 | 9:20 |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 4. vuoro | 5. vuoro | 6. vuoro |
---|---|---|---|
Voikoski | 11:00 | I | I |
Hillosensalmi | x | I | I |
Tuohikotti | I | I | I |
Vekaranjärvi | I | 11:55 | 14:10 |
Tuohikotti | I | I | I |
Vuohijärvi | 11:20 | I | I |
Pihlajasaari | I | x | I |
Selänpää | I | I | I |
Anttila | x | I | x |
Toikkala | I | x | I |
Lukiokaari I | I | I | 14:40 |
Valkeala Kustaa III | 11:45 | I | x |
Valkeala kirkko | x | 12:25 | x |
Jokela vt 15 | I | x | I |
Virranniemi | x | I | x |
Kotiharju | x | x | x |
Matkakeskus | 12:05 | 12:45 | 15:00 |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta
Pysähtymispaikka | 7. vuoro | 8. vuoro | 9. vuoro | 10. vuoro |
---|---|---|---|---|
Voikoski | I | I | I | I |
Hillosensalmi | I | I | I | I |
Tuohikotti | I | I | I | I |
Vekaranjärvi | 15:10 | I | 16:10 | 17:45 |
Tuohikotti | I | I | I | I |
Vuohijärvi | I | 15:40 | I | I |
Pihlajasaari | x | I | x | I |
Selänpää | I | I | I | I |
Anttila | I | x | I | x |
Toikkala | x | I | x | I |
Lukiokaari I | 15:40 | I | I | I |
Valkeala Kustaa III | x | 15:55 | I | 18:15 |
Valkeala kirkko | x | x | 16:40 | x |
Jokela vt 15 | I | I | x | I |
Virranniemi | x | x | I | x |
Kotiharju | x | x | x | x |
Matkakeskus | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 18:35 |
La – Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro | 4. vuoro |
---|---|---|---|---|
Tuohikotti | 8:15 | I | I | 18:40 |
Vekaranjärvi | 8:25 | 11:55 | 15:10 | 18:50 |
Vuohijärvi | 8:40 | I | I | I |
Pihlajasaari | I | x | x | x |
Selänpää | x | I | I | I |
Toikkala | I | x | x | x |
Valkeala Kustaa III | 9:05 | I | I | I |
Valkeala kirkko | x | 12:20 | 15:40 | 19:20 |
Jokela vt 15 | I | I | I | I |
Virranniemi | x | x | x | x |
Kotiharju | x | x | x | x |
Matkakeskus | 9:25 | 12:40 | 16:00 | 19:40 |
Päivitetty 2.12.2024