Uusi kaupunginvaltuusto kokousti ensimmäistä kertaa maanantaina 16. elokuuta 2021. Kokouksessaan valtuusto teki muun muassa luottamushenkilövalintoja.

Kouvolan kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen Paula Werningin (sd.) kokouksessaan maanantaina 16. elokuuta 2021.
Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ville Kaunisto (kok.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Sheikki Laakso (ps.) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Jenny Hasu (kesk.).
Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Leppänen (kok.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Nyberg (sd.) ajalle 1.8.2021-30.6.2023 ja Satu Taiveaho (sd.) ajalle 1.7.2023-31.5.2025. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ukko Bamberg (ps.).
Kaikki luottamushenkilövalinnat voit katsoa oheisesta tiedostosta (pdf, 507kt): Luottamushenkilövalinnat 2021-2025Lataa
Kaupunginhallitukseen 2021-2025 valittiin seuraavat henkilöt
Asema | Sukunimi | Etunimi | Puolue | Varajäsenet | Sukunimi | Etumini | Puolue | ||
1. | pj. | Leppänen | Jouko | KOK | 1. | vj. | Peltola | Pulla | KOK |
2. | 1. vpj. 1.8.2021-30.6.2023 | Nyberg | Jukka | SDP | 2. | vj. 1.8.2021-30.6.2023 | Munnukka | Ossi | SDP |
2. | 1. vpj. 1.7.2023-31.5.2025 | Taiveaho | Satu | SDP | 2. | vj. 1.7.2023-31.5.2025 | Munnukka | Ossi | SDP |
3. | 2. vpj. | Bamberg | Ukko | PS | 3. | vj. | Lindström | Leo | PS |
4. | j. | Karvonen | Tapio | KOK | 4. | vj. | Larikka | Jari | KOK |
5. | j. | Raunio | Milla | KOK | 5. | vj. | Hasu | Anne | KOK |
6. | j. | Witting | Miia | KOK | 6. | vj. | Lammi | Maria | KOK |
7. | j. 1.8.2021-30.6.2023 | Hovi | Henna | SDP | 7. | vj. 1.8.2021-30.6.2023 | Huuhilo | Manu | SDP |
7. | j. 1.7.2023-31.5.2025 | Huuhilo | Manu | SDP | 7. | vj. 1.7.2023-31.5.2025 | Hovi | Henna | SDP |
8. | j. | Kekki | Kirsi | SDP | 8. | vj. | Melkko | Sari | SDP |
9. | j. | Patjas | Janne | PS | 9. | vj. | Jaanu | Mikko | PS |
10. | j. | Villikka | Anni | PS | 10. | vj. | Schneider | Riitta | PS |
11. | j. | Varjola | Liisa | KESK | 11. | vj. 1.8.2021-30.6.2023 | Ylä-Outinen | Mia | KESK |
11. | j. | Varjola | Liisa | KESK | 11. | vj. 1.7.2023-31.5.2025 | Uljas | Laila | KESK |
12. | j. | Pakkanen | Markku | KESK | 12. | vj. | Jokiranta | Kimmo | KESK |
13. | j. | Aikio | Jenni | VIHR | 13. | vj. | Pilli-Sihvola | Iida | VIHR |
Tarkastuslautakunta 2021-2025
Asema | Sukunimi | Etunimi | |||||||
1. | pj. | Lehtomäki | Maija | KESK | 1. | vj. | Keskitalo | Jaana | KESK |
2. | vpj. | Vesala | Katriina | KOK | 2. | vj. | Laari | Sirpa | KOK |
3. | j. | Bragge | Tommi | SDP | 3. | vj. | Ollila | Ari | SDP |
4. | j. | Peltola | Mikko | PS | 4. | vj. | Siivonen | Pertti | PS |
5. | j. | Talvala | Taina | VIHR | 5. | vj. | Eklund-Vuorela | Karolina | VIHR |
6. | j. | Vainio | Vesa | KD | 6. | vj. | Suutari | Tero | KD |
7. | j. | Niemelä | Esa | KD | 7. | vj. | Lehtinen | Ville | KD |
8. | j. | Porvari | Sari | VAS | 8. | vj. | Salminen | Usva | VAS |
9. | j. | Rönnholm | Marita | LIIK | 9. | vj. | Frimodig | Essi | LIIK |
Kasvatus- ja opetuslautakunta 2021-2025
Asema | Sukunimi | Etunimi | |||||||
1. | pj. | Carpelan | Christa | KOK | 1. | vj. | Ketonen | Elina | KOK |
2. | vpj. | Jaanu | Mikko | PS | 2. | vj. | Lampiranta | Toni | PS |
3. | j. | Lindqvist | Katja | KOK | 3. | vj. | Ahola | Nita | KOK |
4. | j. | Peltola | Pulla | KOK | 4. | vj. | Forsell | Jaakko | KOK |
5. | j. | Vertanen | Markus | KOK | 5. | vj. | Kinnunen | Raimo | KOK |
6. | j. | Pahkala | Tomi | SDP | 6. | vj. | Munnukka | Ossi | SDP |
7. | j. | Jacksen | Sanna | SDP | 7. | vj. | Aalto-Riihiaho | Emmi | SDP |
8. | j. | Relander | Camilla | SDP | 8. | vj. | Puholainen | Anita | SDP |
9. | j. | Schneider | Riitta | PS | 9. | vj. | Ranta | Tuija | PS |
10. | j. | Ahola | Lasse | PS | 10. | vj. | Immonen | Tomi | PS |
11. | j. | Uljas | Laila | KESK | 11. | vj. | Haimi | Noora | KESK |
12. | j. | Sjöblom | Jouni | KESK | 12. | vj. | Tompuri | Juha | KESK |
13. | j. | Eklund-Vuorela | Karolina | VIHR | 13. | vj. | Pilli-Sihvola | Iida | VIHR |
Liikunta- ja kulttuurilautakunta 2021-2025
Asema | Sukunimi | Etunimi | |||||||
1. | pj. | Tähtinen | Sanna | SDP | 1. | vj. | Lundberg | Jaana | SDP |
2. | vpj. | Ahola | Nita | KOK | 2. | vj. | Savolainen | Eveliina | KOK |
3. | j. | Hasu | Anne | KOK | 3. | vj. | Rouvari | Sinikka | KOK |
4. | j. | Lavonen | Esko | KOK | 4. | vj. | Ursin | Manu | KOK |
5. | j. | Rahikainen | Janita | SDP | 5. | vj. | Piepponen | Kia | SDP |
6. | j. | Huuhilo | Manu | SDP | 6. | vj. | Mäkelä | Kimmo | SDP |
7. | j. | Uuttala | Jarmo | PS | 7. | vj. | Peltola | Mikko | PS |
8. | j. | Pahkala | Janne | PS | 8. | vj. | Palmros | Juhani | PS |
9. | j. | Ranta | Tuija | PS | 9. | vj. | Schneider | Riitta | PS |
10. | j. | Lonka | Mirja | KESK | 10. | vj. | Seppälä | Kirsi | KESK |
11. | j. | Seppälä | Esa | KESK | 11. | vj. | Mankki | Timo | KESK |
12. | j. | Koskinen | Erkka | VIHR | 12. | vj. | Käki | Arto | VIHR |
13. | j. | Lehmusmetsä | Timo | VAS | 13. | vj. | Lehtonen | Janne | VAS |
Tekninen lautakunta 2021-2025
Asema | Sukunimi | Etunimi | |||||||
1. | pj. | Mörk | Joni-Petri | PS | 1. | vj. | Ripattila | Juha | PS |
2. | vpj. | Melkko | Sari | SDP | 2. | vj. | Voutilainen | Merja-Liisa | SDP |
3. | j. | Lammi | Maria | KOK | 3. | vj. | Lavonen | Esko | KOK |
4. | j. | Silén | Jukka | KOK | 4. | vj. | Pöyhönen | Antero | KOK |
5. | j. | Kontkanen | Juha | KOK | 5. | vj. | Joutjärvi | Satu | KOK |
6. | j. | Laine | Raimo | SDP | 6. | vj. | Sarpola | Ilkka | SDP |
7. | j. | Vainikka | Toni | PS | 7. | vj. | Ahola | Lasse | PS |
8. | j. | Ylä-Outinen | Mia | KESK | 8. | vj. | Hänninen | Marika | KESK |
9. | j. | Mankki | Timo | KESK | 9. | vj. | Siukkola | Lasse | KESK |
10. | j. | Hämäläinen | Tiina | KD | 10. | vj. | Blomqvist-Lyytikäinen | Mikaela | KD |
11. | j. | Rasimus | Susanna | KD | 11. | vj. | Lehtinen | Terhi | KD |
12. | j. | Jokivaara | Jussi | VIHR | 12. | vj. | Raukko | Pekka | VIHR |
13. | j. | Koponen | Heli | VAS | 13. | vj. | Pajari-Seppänen | Hanna | VAS |