Yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitotyöt 2024
Numero | Alue | Kohdetyyppi |
---|---|---|
1 | Pohjankorventien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen välillä Tapiolantie-Otavantie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
2 | Pappilanpellon aluesaneeraus II | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
3 | Lohitie, jalankulku- ja pyörätien rakentaminen | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
4 | Käyrälammen kehittäminen | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
5 | Ravikylän aluesaneeraus I | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
6 | Kultasuontien rakentaminen | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
7 | Tommolankadun / Lehtikaaren liittymä | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
8 | Halkoraitti | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
9 | Uudenmaankatu ja Eräraitti | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
10 | Vahteron alueen katusaneeraus | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
11 | Itäasemantie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
12 | Koulutie välillä Osmontie-Niittytie, Jussintie ja Revonkuja | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
13 | Mettäläntien aluesaneeraus | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
14 | Palmuntie, Hakasuora ja Kiekkokuja | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
15 | Tammenmäentien aluesaneeraus | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
16 | Hinkismäen kevyen liikenteen silta KaS-786 | Sillat ja erikoisrakenteet |
17 | Mielakan hiihtoylikulku KaS-1274 | Sillat ja erikoisrakenteet |
18 | Metsäkulmankaaren risteyssilta KaS-1240 | Sillat ja erikoisrakenteet |
19 | Jokisilta KaS-96 | Sillat ja erikoisrakenteet |
20 | Kuusankosken rantapuisto | Viheralueet |
21 | Siipikujan leikkipaikka | Viheralueet |
22 | Suvipuisto | Viheralueet |
23 | Rantatalonpuisto | Viheralueet |
24 | Tapulipuisto + leikkipaikka | Viheralueet |
25 | Keijunkujan alue | Metsänhoitotyöt |
26 | Palomäki-Kumputie | Metsänhoitotyöt |
27 | Hinkismäki | Metsänhoitotyöt |
28 | Metsämiehentien alue | Metsänhoitotyöt |
29 | Pioneerimetsä | Metsänhoitotyöt |
30 | Styrmannin luonnonsuojelualue | Metsänhoitotyöt |
31 | Kurkisuo ja Kurkimäki | Metsänhoitotyöt |
Päivitetty 20.2.2024