Asumisen tilastoja
Kouvolalaiset asuvat | Arvo |
---|---|
Asukkaita | 78 880 |
Asukastiheys (suhteessa maapinta-alaan) | 30,84 hlöä/km2 |
Kaupunkialueella asuvien osuus | 74,4 % |
Maaseutualueella asuvien osuus | 24,7 % |
Omistusasunnoissa asuvien osuus | 69,5 % |
Vuokralla asuvien osuus | 29,2 % |
Vapaa-ajan asukkaita | 11 070 |
Vapaa-ajan asukkaista ulkopaikkakuntalaisia | 5 790 |
Kouvolalaisista 69,5 prosenttia asuu omistusasunnossa.
Asunnot ja asumiskustannukset | Arvo |
---|---|
Asuntoja | 48 505 |
Omakoti- ja paritaloasuntoja | 22 689 |
Rivitaloasuntoja | 6 602 |
Kerrostaloasuntoja | 18 224 |
Vapaa-ajanasuntoja | 7 504 |
Asuntojen neliöhinnan keskiarvo | 1 094 €/ m2 |
Asuntojen neliövuokran keskiarvo | 11,08 €/ m2 |
Kouvolassa myytyjen asuntojen neliöhinnan keskiarvo oli 1 094 euroa neliöltä vuonna 2023.
Muuttotilastot | Henkilöä |
---|---|
Kouvolaan muuttaneet | 2 158 |
Kouvolasta muuttaneet | 2 493 |
Maahanmuutto | 625 |
Maastamuutto | 93 |
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.
Päivitetty 17.1.2025