Kouvolalaiset asuvat | Arvo |
---|
Asukkaita | 78 880 |
Asukastiheys | 27,4 hlöä/km2 |
Kaupunkialueella asuvien osuus | 74,2 % |
Maaseutualueella asuvien osuus | 25,0 % |
Omistusasunnoissa asuvien osuus | 69 % |
Vuokralla asuvien osuus | 29 % |
Vapaa-ajan asukkaita | 11 070 |
Vapaa-ajan asukkaista ulkopaikkakuntalaisia | 5 790 |
Lähde: Tilastokeskus.
Asunnot ja asumiskustannukset | Arvo |
---|
Asuntoja | 48 582 |
Omakoti- ja paritaloasuntoja | 22 672 |
Rivitaloasuntoja | 6 628 |
Kerrostaloasuntoja | 18 270 |
Vapaa-ajanasuntoja | 7 504 |
Asuntojen neliöhinnan keskiarvo | 1 161 €/ m2 |
Asuntojen neliövuokran keskiarvo | 10 €/ m2 |
Lähde: Tilastokeskus.
Muuttotilastot | Henkilöä |
---|
Kouvolaan muuttaneet | 2 158 |
Kouvolasta muuttaneet | 2 493 |
Maahanmuutto | 625 |
Maastamuutto | 93 |
Lähde: Tilastokeskus.
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.