Väestötilastoja
Väestölukuja | Arvo |
---|---|
Kouvolassa asukkaita | 78 880 |
Vuosimuutos edellisestä tilastovuodesta | – 549 |
Syntyneet | 425 |
Kuolleet | 1 183 |
Kouvolalaisten keski-ikä | 48,2 vuotta |
Naisia, lkm (%) | 39 896 (50,6 %) |
Miehiä, lkm (%) | 38 984 (49,4 %) |
Lapsiperheiden määrä | 6 679 |
Kouvolassa syntyi 425 lasta vuonna 2023.
Ikärakenne | Lukumäärä (%) |
---|---|
Alle 15-vuotiaita | 9 702 (12,3 %) |
15-64-vuotiaita | 45 356 (57,5 %) |
65 vuotta täyttäneet | 23 743 (30,1 %) |
Vieraskielisten osuus Kouvolan väestöstä on 5,2 prosenttia.
Ulkomaalaiset ja vieraskieliset | Lukumäärä (%) |
---|---|
Ulkomaan kansalaisia | 2 609 (3,3 %) |
Vieraskielisiä | 4 125 ( 5,2 %) |
Suurin vieraskielisten ryhmä: venäjänkieliset | 1 496 (vieraskielisistä 36,3%) |
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.
Päivitetty 17.1.2025