Linja 1
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Anjala – Inkeroinen – Myllykoski – Matkakeskus – Kuusankoski – Voikkaa – Lapinmäki
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Anjala (Liisanpolku I) – Elimäentie – Päätie – Inkeroinen tori P – Inkeroistentie – Keltakankaansuora – Keltakankaantie – (Sairaalankaari – Keltakankaan sairaala – Sairaalankaari – Keltakankaantie) – Kenraalintie – Hasunkulmantie – Viialantie – Keskikoskentie – Myllykoski P – Kenraalintie – Rautakorventie – Karttenniementie – Jokisillantie – Kymenlaaksontie – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Hallituskatu – Matkakeskus H1 – Hallituskatu – Asemakatu – Kouvolankatu – Liikemiehenkatu – Salpausselänkatu – Kuusaantie – Kuusankoski, Kuusaantie P – Kuusaantie – Voikkaantie – Työväentalo P – Voikkaan kirkko L – Lapinmäki.
Lähtöpysäkki:
Anjala (Liisanpolku I).
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Anjala | Inkeroinen | Keltak. terveysas. | Keltakangas | Myllykoski | Saviniemi | Jokisillantie | Matkakeskus | Kuusankoski | Voikkaa, Työväentalo | Lapinmäki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:50 | I | x | 6:05 | x | x | 6:30 | 6:45 | x | 7:00 |
6:40 | 6:50 | I | x | 7:05 | x | x | 7:30 | 7:45 | x | 8:00 |
7:30 | 7:40 | x | x | 8:00 | x | x | 8:25 | 8:40 | x | 8:55 |
8:30 | 8:40 | x | x | 9:00 | x | x | 9:25 | 9:40 | x | 9:55 |
9:30 | 9:40 | x | x | 10:00 | x | x | 10:25 | 10:40 | x | 10:55 |
10:30 | 10:40 | x | x | 11:00 | x | x | 11:25 | 11:40 | x | 11:55 |
11:30 | 11:40 | x | x | 12:00 | x | x | 12:25 | 12:40 | x | 12:55 |
12:30 | 12:40 | x | x | 13:00 | x | x | 13:25 | 13:40 | x | 13:55 |
13:30 | 13:40 | x | x | 14:00 | x | x | 14:25 | 14:40 | x | 14:55 |
14:30 | 14:40 | x | x | 15:00 | x | x | 15:25 | 15:40 | x | 15:55 |
15:30 | 15:40 | x | x | 16:00 | x | x | 16:25 | 16:40 | x | 16:55 |
16:30 | 16:40 | x | x | 17:00 | x | x | 17:25 | 17:40 | x | 17:55 |
17:35 | 17:45 | I | x | 18:00 | x | x | 18:25 | 18:40 | x | 18:55 |
19:20 | 19:30 | I | x | 19:45 | x | x | 20:10 | 20:25 | x | 20:40 |
20:20 | 20:30 | I | x | 20:45 | x | x | 21:10 | 21:25 | x | 21:40 |
22:00 | 22:10 | I | x | 22:25 | x | x | 22:50 | 23:05 | x | 23:20 |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
* = vuoro jatkaa Matkakeskukselta klo 17.30
Anjala | Inkeroinen | Keltak. sairaala | Keltakangas | Myllykoski | Saviniemi | Jokisillantie | Matkakeskus | Kuusankoski | Voikkaa, Työväentalo | Lapinmäki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:20 | I | x | 7:35 | x | x | 8:00 | 8:15 | x | 8:30 |
8:35 | 8:45 | I | x | 9:00 | x | x | 9:25 | 9:40 | x | 9:55 |
10:00 | 10:10 | I | x | 10:25 | x | x | 10:50 | 11:05 | x | 11:20 |
11:30 | 11:40 | I | x | 11:55 | x | x | 12:20 | 12:35 | x | 12:50 |
13:00 | 13:10 | I | x | 13:25 | x | x | 13:50 | 14:05 | x | 14:20 |
14:30 | 14:40 | I | x | 14:55 | x | x | 15:20 | 15:35 | x | 15:50 |
16:20 | 16:30 | I | x | 16:45 | x | x | 17:10/17:30* | 17:45 | x | 17:55 |
17:30 | 17:40 | I | x | 17:55 | x | x | 18:20 | 18:35 | x | 18:50 |
19:20 | 19:30 | I | x | 19:45 | x | x | 20:10 | 20:25 | x | 20:35 |
20:25 | 20:35 | I | x | 20:50 | x | x | 21:15 | 21:30 | x | 21:45 |
I | 21:45 | I | x | 22:00 | x | x | 22:25 | 22:40 | x | 22:50 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
* = vuoro lähtee Matkakeskukselta klo 17.30
Anjala | Inkeroinen | Keltak. sairaala | Keltakangas | Myllykoski | Saviniemi | Jokisillantie | Matkakeskus | Kuusankoski | Voikkaa, Työväentalo | Lapinmäki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:35 | 8:45 | I | x | 9:00 | x | x | 9:25 | 9:40 | x | 9:55 |
10:00 | 10:10 | I | x | 10:25 | x | x | 10:50 | 11:05 | x | 11:20 |
11:30 | 11:40 | I | x | 11:55 | x | x | 12:20 | 12:35 | x | 12:50 |
13:00 | 13:10 | I | x | 13:25 | x | x | 13:50 | 14:05 | x | 14:20 |
14:30 | 14:40 | I | x | 14:55 | x | x | 15:20 | 15:35 | x | 15:50 |
16:20 | 16:30 | I | x | 16:45 | x | x | 17:10/17:30* | 17:45 | x | 17:55 |
17:30 | 17:40 | I | x | 17:55 | x | x | 18:20 | 18:35 | x | 18:50 |
19:20 | 19:30 | I | x | 19:45 | x | x | 20:10 | 20:25 | x | 20:35 |
20:25 | 20:35 | I | x | 20:50 | x | x | 21:15 | 21:30 | x | 21:45 |
I | 21:45 | I | x | 22:00 | x | x | 22:25 | 22:40 | x | 22:50 |
Päivitetty 8.10.2024