Linja 1
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Lapinmäki – Voikkaa – Kuusankoski – Matkakeskus – Myllykoski – Inkeroinen – Anjala
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Lapinmäki – Voikkaan kirkko I – Työväentalo E – Voikkaantie – Kuusaantie – Kuusankoski, Kuusaantie E – Kuusaantie – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Hallituskatu – Matkakeskus H1 – Hallituskatu – Asematu – Kouvolankatu – Liikemiehenkatu – Salpausselänkatu – Kymenlaaksontie – Jokisillantie – Karttenniementie – Rautakorventie – Kenraalintie – Myllykoski E – Keskikoskentie – Viialantie – Hasunkulmantie – Kenraalintie – Keltakankaantie – (Sairaalankaari – Keltakankaan sairaala – Sairaalankaari – Keltakankaantie) – Keltakankaansuora – Inkeroistentie – Päätie – Inkeroinen tori E – Elimäentie – Anjala (Liisanpolku L).
Lähtöpysäkki:
Lapinmäki.
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
x= vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Lapinmäki | Voikkaa, Työväentalo | Kuusankoski | Matkakeskus | Jokisillantie | Saviniemi | Myllykoski | Keltakangas | Keltak. terveysas. | Inkeroinen | Anjala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | x | 5:30 | 5:50 | x | x | 6:15 | x | I | 6:30 | 6:40 |
6:05 | x | 6:15 | 6:35 | x | x | 7:00 | x | x | 7:20 | 7:30 |
7:00 | x | 7:10 | 7:30 | x | x | 7:55 | x | x | 8:15 | 8:25 |
8:00 | x | 8:10 | 8:30 | x | x | 8:55 | x | x | 9:15 | 9:25 |
8:55 | x | 9:05 | 9:25 | x | x | 9:50 | x | x | 10:10 | 10:20 |
9:55 | x | 10:05 | 10:25 | x | x | 10:50 | x | x | 11:10 | 11:20 |
10:55 | x | 11:05 | 11:25 | x | x | 11:50 | x | x | 12:10 | 12:20 |
11:55 | x | 12:05 | 12:25 | x | x | 12:50 | x | x | 13:10 | 13:20 |
12:55 | x | 13:05 | 13:25 | x | x | 13:50 | x | x | 14:10 | 14:20 |
13:55 | x | 14:05 | 14:25 | x | x | 14:50 | x | x | 15:10 | 15:20 |
14:55 | x | 15:05 | 15:25 | x | x | 15:50 | x | x | 16:10 | 16:20 |
15:55 | x | 16:05 | 16:25 | x | x | 16:50 | x | I | 17:05 | 17:15 |
16:55 | x | 17:05 | 17:25 | x | x | 17:50 | x | I | 18:05 | 18:15 |
17:55 | x | 18:05 | 18:25 | x | x | 18:50 | x | I | 19:05 | 19:15 |
18:55 | x | 19:05 | 19:25 | x | x | 19:50 | x | I | 20:05 | 20:15 |
20:40 | x | 20:50 | 21:10 | x | x | 21:35 | x | I | 21:50 | 22:00 |
21:40 | x | 21:50 | 22:10 | x | x | 22:35 | x | I | 22:50 | 23:00 |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Lapinmäki | Voikkaa, Työväentalo | Kuusankoski | Matkakeskus | Jokisillantie | Saviniemi | Myllykoski | Keltakangas | Keltak. sairaala | Inkeroinen | Anjala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | x | 7:20 | 7:40 | x | x | 8:05 | x | I | 8:20 | 8:30 |
8:30 | x | 8:40 | 9:00 | x | x | 9:25 | x | I | 9:40 | 9:50 |
10:00 | x | 10:10 | 10:30 | x | x | 10:55 | x | I | 11:10 | 11:20 |
11:30 | x | 11:40 | 12:00 | x | x | 12:25 | x | I | 12:40 | 12:50 |
13:00 | x | 13:10 | 13:30 | x | x | 13:55 | x | I | 14:10 | 14:20 |
14:55 | x | 15:05 | 15:25 | x | x | 15:50 | x | I | 16:05 | 16:15 |
16:00 | x | 16:10 | 16:30 | x | x | 16:55 | x | I | 17:10 | 17:20 |
17:55 | x | 18:05 | 18:25 | x | x | 18:50 | x | I | 19:05 | 19:15 |
19:00 | x | 19:10 | 19:30 | x | x | 19:55 | x | I | 20:10 | 20:20 |
20:35 | x | 20:45 | 21:05 | x | x | 21:30 | x | I | 21:45 | I |
21:45 | x | 21:55 | 22:15 | x | x | 22:40 | x | I | 22:55 | 23:05 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa
I = vuoro ei aja paikan kautta
Lapinmäki | Voikkaa, Työväentalo | Kuusankoski | Matkakeskus | Jokisillantie | Saviniemi | Myllykoski | Keltakangas | Keltak. sairaala | Inkeroinen | Anjala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | x | 8:40 | 9:00 | x | x | 9:25 | x | I | 9:40 | 9:50 |
10:00 | x | 10:10 | 10:30 | x | x | 10:55 | x | I | 11:10 | 11:20 |
11:30 | x | 11:40 | 12:00 | x | x | 12:25 | x | I | 12:40 | 12:50 |
13:00 | x | 13:10 | 13:30 | x | x | 13:55 | x | I | 14:10 | 14:20 |
14:55 | x | 15:05 | 15:25 | x | x | 15:50 | x | I | 16:05 | 16:15 |
16:00 | x | 16:10 | 16:30 | x | x | 16:55 | x | I | 17:10 | 17:20 |
17:55 | x | 18:05 | 18:25 | x | x | 18:50 | x | I | 19:05 | 19:15 |
19:00 | x | 19:10 | 19:30 | x | x | 19:55 | x | I | 20:10 | 20:20 |
20:35 | x | 20:45 | 21:05 | x | x | 21:30 | x | I | 21:45 | I |
21:45 | x | 21:55 | 22:15 | x | x | 22:40 | x | I | 22:55 | 23:05 |
Päivitetty 19.7.2024