Linja 13A / 13B: Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
13A: Matkakeskus – Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus
13B: Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki – Matkakeskus
Ajoreitti 13A:
Matkakeskus – Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus:
Matkakeskus H3 – Utinkatu – Nevantie – Sydänmaantie – Tehontie – Uudismaankatu – Kotkankallionkatu – Tunnelikatu – Kouvolankatu – Asemakatu – Matkakeskus H3.
Ajoreitti 13B:
Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki – Matkakeskus:
Matkakeskus H3 – Tunnelikatu – Kotkankallionkatu – Uudismaankatu – Tehontie – Sydänmaantie – Karjalankatu – Utinkatu – Hallituskatu – Kouvolankatu – Asemakatu – Matkakeskus H3.
Lähtöpysäkit:
Matkakeskukselta Tornionmäkeen: Matkakeskus H3.
Tornionmäestä Matkakeskukselle: Tornionmäki Sydänmaantie P.
Tornionmäestä Mielakan kautta Matkakeskukselle: Tornionmäki Sydänmaantie E.
Ajoaika:
Matkakeskus – Tornionmäki 10 min.
Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki 15 min.
Tornionmäki – Matkakeskus 10 min.
Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus 15 min.
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
6:15 A | 6:25 |
6:55 A | 7:05 |
7:25 A | 7:35 |
8:25 A | 8:35 |
9:15 A | 9:25 |
9:55 A | 10:05 |
10:25 A | 10:35 |
11:25 A | 11:35 |
12:00 A | 12:10 |
13:10 B | 13:20 |
13:45 B | 13:55 |
14:40 B | 14:50 |
15:30 B | 15:40 |
16:10 B | 16:20 |
17:05 B | 17:15 |
17:40 B | 17:50 |
19:10 B | 19:20 |
20:40 B | 20:50 |
La
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
7:55 A | 8:05 |
9:25 A | 9:35 |
10:55 A | 11:05 |
12:25 B | 12:35 |
13:55 B | 14:05 |
15:25 B | 15:35 |
16:55 B | 17:05 |
18:25 B | 18:35 |
19:55 B | 20:05 |
21:25 B | 21:35 |
Su
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
9:25 A | 9:35 |
10:55 A | 11:05 |
12:25 B | 12:35 |
13:55 B | 14:05 |
15:25 B | 15:35 |
16:55 B | 17:05 |
18:25 B | 18:35 |
19:55 B | 20:05 |
21:25 B | 21:35 |
Päivitetty 7.11.2024