Linja 5
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Matkakeskus – Kotiharju – Valkeala
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Matkakeskus – Koulukatu – Salpausselänkatu – Kauppalankatu – Valkealantie – Ravikatu – Kuusaanlammentie – Valkealanväylä – (Virranniemi = Heparontie – Vanhatie) – Kalevantie – Toikkalantie – Kustaa III tie.
Lähtöpysäkki:
Matkakeskus laituri 5.
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III | Lukiokaari |
---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | x | I | x | 6:10 | I | I |
6:20 | x | x | I | x | 6:40 | I |
7:00 | x | I | x | 7:15 | I | I |
7:40 | x | I | x | x | x | 8:00 |
8:40 | x | I | x | x | x | 9:00 |
9:50 | x | x | I | x | 10:10 | I |
10:30 | x | x | I | x | 10:50 | I |
11:00 | x | x | I | 11:20 | I | I |
12:05 | x | x | I | x | 12:25 | I |
13:05 | x | x | I | x | x | 13:25 |
14:05 | x | x | I | x | x | 14:25 |
15:05 | x | x | I | x | 15:25 | I |
16:30 | x | x | I | x | 16:50 | I |
17:00 | x | x | I | x | 17:20 | I |
17:30 | x | x | I | x | 17:50 | I |
18:35 | x | x | I | x | 18:55 | I |
19:10 | x | x | I | x | 19:30 | I |
20:00 | x | x | I | x | 20:20 | I |
21:00 | x | x | I | x | 21:20 | I |
22:00 | x | I | x | 22:15 | I | I |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
14:05 | x | x | I | 14:25 | I |
17:20 | x | x | I | x | 17:40 |
20:20 | x | x | I | x | 20:40 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
14:05 | x | x | I | 14:25 | I |
17:20 | x | x | I | x | 17:40 |
20:20 | x | x | I | x | 20:40 |
21:45 | x | I | x | 22:00 | I |
Päivitetty 2.12.2024