Linja 5
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Valkeala – Ratamo – Matkakeskus
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Kustaa III tie – Toikkalantie – Kalevantie – (Virranniemi = Vanhatie – Heparontie) – Valkealanväylä – Kuusaanlammentie – Lehtomäenkatu – Ravikatu – Valkealantie – Kauppalankatu – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Matkakeskus.
Lähtöpysäkki:
Kustaa III tie E.
Valkealan kirkko E.
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Lukiokaari | Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Kotiharju | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 5:50 | x | I | x | x | 6:10 |
I | 6:40 | x | I | x | x | 7:00 |
I | I | 7:20 | I | x | x | 7:40 |
I | 8:20 | x | I | x | x | 8:40 |
I | 9:00 | x | I | x | x | 9:20 |
I | 9:30 | x | I | x | x | 9:50 |
I | 10:00 | x | I | x | x | 10:20 |
I | 11:00 | x | I | x | x | 11:20 |
I | 11:45 | x | I | x | x | 12:05 |
I | I | 12:25 | x | I | x | 12:45 |
I | x | x | I | x | x | 13:00 |
I | x | x | I | x | x | 14:00 |
I | x | x | I | x | x | 15:00 |
I | x | x | I | x | x | 16:00 |
I | 15:55 | x | I | x | x | 16:15 |
I | I | 16:40 | x | I | x | 17:00 |
I | 17:20 | x | x | I | x | 17:40 |
I | 18:15 | x | I | x | x | 18:35 |
I | 19:30 | x | x | I | x | 19:50 |
I | 20:20 | x | x | I | x | 20:40 |
I | 21:20 | x | x | I | x | 21:40 |
La
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Kotiharju | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|
9:05 | x | I | x | x | 9:25 |
I | 12:20 | I | x | x | 12:40 |
I | 15:40 | I | x | x | 16:00 |
I | 19:20 | I | x | x | 19:40 |
Su
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Kotiharju | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|
9:05 | x | I | x | x | 9:25 |
I | 12:20 | I | x | x | 12:40 |
I | 15:40 | I | x | x | 16:00 |
I | 19:20 | I | x | x | 19:40 |
I | 20:40 | x | I | I | 21:00 |
Päivitetty 12.11.2024